アークテリクス メンズ サイズ表 (単位:p)

サイズ

XS S M L XL XXL
バスト 94 97 102 109 117 127
ウエスト 74 79 84 91 99 109
ヒップ 91 97 102 109 117 127
裄丈(首中央、背骨〜手首まで) 81 84 86 89 91 94
股下(ショートレングス) 72 72 72 74 76 77
股下(レギュラーレングス) 77 77 77 79 81 82
股下(トールレングス) 85 85 85 87 88 90
 
アークテリクス メンズ パンツサイズ表 (単位:p)
サイズ 28 30 32 34 36 38
ウエスト 71 76 81 86 91 97
ヒップ 91 94 99 104 109 114
股下 81 81 83 86 89 89
 
アークテリクス ウィメンズ サイズ表 (単位:p)
サイズ XS S M L XL
サイズ

0-2

4-6 8-10 12-14 16-18
バスト 84 89 94 102 112
ウエスト 64 69 74 81 91
ヒップ 91 97 102 109 119
裄丈(首中央、背骨〜手首まで) 75 77 80 83 85
股下(レギュラーレングス) 74 74 74 75 77
股下(トールレングス) 81 81 81 83 84
 
アークテリクス ウィメンズ パンツサイズ表 (単位:p)

サイズ

2 4 6 8 10 12 14
ウエスト 66 69 71 74 76 81 86
ヒップ 94 97 99 102 104 109 114
股下 81 81 81 81 81 81 81
 
アークテリクス ユニセックス サイズ表 (単位:p)
サイズ XS S M L XL XXL
バスト 86 94 102 109 117 127
ウエスト 69 76 84 91 99 109
ヒップ 89 94 102 109 117 127
裄丈(首中央、背骨〜手首まで) 77 82 86 89 91 94