パタゴニア キッズ |
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
胸囲 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 67 | 71 | 75 | 80 |
ウエスト | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
ヒップ | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 67 | 71 | 76 | 81 |
股下 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 73 |
身長 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 155 |
体重 | 15.3 | 17.1 | 20 | 22.1 | 24.3 | 26.7 | 33.1 | 39.2 | 45 |
頭のサイズ | 44-47 | 47-50 | 50-52 | 52-55 | 55-57 | - |
<正しいサイズの測り方> |