ノースフェイス ウィメンズ  (cm)
サイズ S M L XL(LL)
身長 150-160 155-165 160-170 165-175
バスト 76-84 80-88 84-92 88-96
ウエスト 56-64 60-68 64-72 68-76
ヒップ 82-90 86-94 90-98 94-102

 

レインウェアサイズ ウィメンズ  (cm)
素材 S M L LL
ジャケット 身長 150-160 155-165 160-170 165-175
胸囲 76-84 80-88 84-92 88-96
パンツ 胴囲 56-64 60-68 64-72 68-76
腰囲 82-90 86-94 90-98 94-102
股下 69 72 75 78

 

リラックスサイズ(Rタイプ) ウィメンズ  (cm)
素材 RM RL RLL
ジャケット 身長 150〜160 155〜165 160〜170
胸囲 84〜92 89〜97 93〜101
パンツ 胴囲 68〜76 73〜81 77〜85
腰囲 90〜98 95〜103 99〜107
股下 67 70 73

リラックスサイズ(NPW1055R、NPW1031R)はレギュラーサイズに比べて、ジャケットは「胸囲は1サイズアップ、着丈は1サイズダウン」、パンツは「胴囲は2サイズアップさせ、股下は2サイズダウン」の設定となっています。