| PANTS - REGULAR SIZE - MEN | ||||||||||
| Regular size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Regular size ASIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Waist in cm | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | |
| Hip in cm | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 | 128 - 131 |
| Inseam Regular in cm | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
| PANTS - SHORT SIZE - MEN | ||||||||||
| Short size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Short size ASIA | XS short | S short | M short | L short | XL short | 2XL short | 3XL short | 4XL short | ||
| Waist in cm | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | |
| Hip in cm | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 | 128 - 131 |
| Inseam Short in cm | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
| PANTS - LONG SIZE - MEN | ||||||||||
| Long size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Long size ASIA | 2XS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | 2XL long | 3XL long | 4XL long | |
| Waist in cm | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | |
| Hip in cm | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 | 124 - 127 | 128 - 131 |
| Inseam Long in cm | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
| PANTS - ASIA FIT - MEN | |||||
| Size EU | XS | S | M | L | XL |
| Size ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Height in cm | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 |
| Waist in cm | 71 - 77 | 75 - 81 | 79 - 85 | 83 | 87 - 93 |
| Hip in cm | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | 99 - 105 | 104 - 109 |
| Inseam lenght in cm | 75 | 77.5 | 80 | 83 | 83 |
| PANTS - REGULAR SIZE - WOMEN | ||||||||||
| Regular Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Regular Size ASIA | XS | S | M | L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | ||
| Waist in cm | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 97 | |
| Hip in cm | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 122 | |
Inseam Regular in cm | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | |
| PANTS - SHORT SIZE - WOMEN | ||||||||||
| Short Size EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Short Size ASIA | 2XS short | XS short | S short | M short | L short | L/XL short | XL short | 2XL short | 3XL short | |
| Waist in cm | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 97 | |
| Hip in cm | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 122 | |
| Inseam Short in cm | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
| PANTS - LONG SIZE - WOMEN | ||||||||||
| Long Size EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
| Long Size ASIA | XS long | S long | M long | L long | L/XL long | XL long | 2XL long | 3XL long | ||
| Waist in cm | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 97 | |
| Hip in cm | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 122 | |
| Inseam Long in cm | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | ||
| PANTS - ASIA FIT - WOMEN | |||||
| Size EU | XS | S | M | L | |
| Size ASIA | S | M | L | XL | |
| Height in cm | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | |
| Waist in cm | 58 - 64 | 61 - 67 | 64 - 70 | 67 | |
| Hip in cm | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | |
| Inseam lenght in cm | 77 | 79 | 81 | 83 | |
![]() |
To measure correctly
|
||||
ズボンのフィット性
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TOPS - MEN | |||||||
| Size EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Size Asia | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Chest in cm | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 |
| Waist in cm | 76-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
| Hip in cm | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 | 140-147 |
| TOPS - ASIA FIT - MEN | |||||
| Size EU | XS | S | M | L | XL |
| Size ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Height in cm | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 |
| Chest in cm | 85 - 91 | 89 - 95 | 93 - 99 | 97 - 103 | 101 - 107 |
| Waist in cm | 71 - 77 | 75 - 81 | 79 - 85 | 83 | 87 - 93 |
| Hip in cm | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | 99 - 105 | 104 - 109 |
| TOPS - WOMEN | |||||||
| Size EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size Asia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest in cm | 72-75 | 76-83 | 84-91 | 92-95 | 96-103 | 104-107 | 108-114 |
| Waist in cm | 56-59 | 60-67 | 68-75 | 76-79 | 80-87 | 88-91 | 92-97 |
| Hip in cm | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 |
| TOPS - ASIA FIT - WOMEN | |||||
| Size EU | XS | S | M | L | |
| Size ASIA | S | M | L | XL | |
| Height in cm | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | |
| Chest in cm | 77 - 83 | 80 - 86 | 83 - 89 | 86 - 92 | |
| Waist in cm | 58 - 64 | 61 - 67 | 64 - 70 | 67 | |
| Hip in cm | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | |
|
T シャツのフィット感
|
||||||
|
| HATS - MEN | ||
| Size | S / M | L / XL |
| Head circumference in cm | 58-60 | 60-62 |
| HATS - UNISEX | ||||
| Size | XXS / XS | S / M | L / XL | One Size |
| Head circumference in cm | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
![]() |
頭囲耳の上で周囲が最大の箇所を測ります。 |
| GLOVES - UNISEX | ||||||||
| Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hand length in cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Hand width in cm | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
![]() |
|